मुख्य पैरामीटर
मॉडल | फ़िल्टर क्षेत्र | डायमंड ट्रैक | रास्ते की चौड़ाई | घूमने की गति | ट्रांसमिशन शक्ति | बाहरी आयाम | मशीन का वजन |
एम 2 | एमएम | एमएम | R / मिनट | केवी | (L * W * H) मिमी | किलो | |
G2 / 1 | 2 में | 1000 | 700 करोड़ | 0.1 से 2 | 1.1 केस | 1340x1700x1300 के लिए | 960 में |
ग्रेड 1.5 / 1.6 | 5 | 1600 में | 1040 में | 0.1 से 2 | 1.5 में | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 |
ग्रेड 10 / 1.85 | दस | 1850 में | 1780 में | 0.1 से 1.8 | २.२ | 2760x2650x2150 के लिए | 4240 में |
G20 और 2.35 | 20 को | 2350 में | 2770 में | 0.1 से 1.8 | 3.0 में | 3850x3150x2650 | 5950 में |
ग्रेड 30/2.64 | 30 के | 2640 में | 3680 करोड़ | 0.1 से 1.5 | 4.0 में | 4800 x 4380 x 2940 | 8420 में |
G40 / 3.17 के लिए | 40 के | 3170 के लिए | 4060 में | 0.1 से 1.5 | 5.5 में | 5170x5280x3470 के साथ | 11200 में |
जी 45 / 3.17 | 45 | 3170 के लिए | ४५८० | 0.1 से 1.5 | 5.5 में | 5750x5380x3470 के लिए | 11600 में |
G60 / 3.43 के लिए | 60 | 3430 में | 5630 में | 0.1 से 1.2 | 7.5 में | 7090 x 6430 x 3730 | 14800 में |
Hot Tags: